相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 94.4% |
---|---|---|---|
货号 | BWJ4356-2016 | 规格 | 50mg |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质主要用于食品安全、临床医学等相关领域麦芽糖含量检测及检测过程质量控制、 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
英文名 | Maltose |
规格 | 50mg |
包装 | 棕色西林瓶 |
CAS | 69-79-4 |
形态 | 固态 |
基质 | 纯品 |
有效期 | 36个月 |
生产日期 | 2021-01-06 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 示差折光率检测器法 |
研制依据 | 中国药典。 |
标准物质用途 | 本标准物质主要用于食品安全、临床医学等相关领域麦芽糖含量检测及检测过程质量控制、分析仪器检定和校准、分析方法确认评价、技术仲裁等。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的麦芽糖(CAS:69-79-4)为原料,在室温20±3℃洁净实验室中采用减重法进行分装,每瓶50mg,然后贴标签避光保存。 |
保存条件 | 储存于避光、密封、干燥的环境中。打开包装后应尽快使用,密封保存,减少对照品的降解、污染和潮解。 |
溯源性 | 通过方法研究确认,在对水分、灰分、溶剂残留及其他杂质含量进行确认后采用质量平衡法进行定值。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由主体成分纯度定值结果的定值方法、均匀性、稳定性等引入的不确定度分量合成。 |
产品咨询