
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 200μg/mL |
|---|---|---|---|
| 货号 | BWZ6760-2016 | 规格 | 20mL |
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
水中碘成分分析标准物质讲解
| 英文名 | Iodine in Water |
| 规格 | 20mL |
| 包装 | 安瓿瓶 |
| CAS | 7681-11-0 |
| 形态 | 液体 |
| 基质 | 超纯水 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产日期 | 2020-06-01 |
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 其它 |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的碘为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 冷藏、密闭及避光条件下保存。 |
| 应用领域 | 水质环境检测。 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
| 注意事项 | 使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
如果您有水中碘成分分析标准物质定制方面的需求,请随时联系我们。 北京晶品赛思科技有限公司致力于在试剂智能存储及管理领域深耕细作,专业从事实验室专用物资(试剂、标物、样品等)的 、智能、信息化管理。为 地满足行业需求,晶品赛思专为实验室研发设计了DIIC数智物联系统,为实验室专用物资提供全生命周期管理解决方案。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于专业,专业决定精品"为宗旨,一切以用户需求为中心,通过专业技术和不懈努力,提供高品质的软、硬件设备,服务于各行各业的实验室数智物联管理工作。
产品咨询