
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 1000μg/mL |
|---|---|---|---|
| 货号 | BWZ6700-2016 | 规格 | 20mL |
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
| 英文名 | Multi-element Standard Solution (Bromate,Chlorite,Chlorate) |
| 规格 | 20mL |
| 包装 | 安瓿瓶 |
| 形态 | 液体 |
| 基质 | 水 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产日期 | 2020-07-28 |
| 分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的高纯物质和六次纯化水为原料,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 冷藏、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 应用领域 | 水质环境检测。 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、定容以及均匀性。长期稳定性等不确定度合成。 |
| 注意事项 | 本溶液有稳定剂,但不影响主成分值,分离度良好。使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
产品咨询