
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 3458-28-4 | 
|---|---|---|---|
| 货号 | BWJ4319-2016 | 规格 | 250mg99.90% | 
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 其它 | 
| 研制依据 | 中国药典。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 | 
| 保存条件 | 阴凉密闭和避光条件下保存。使用前将样品放在称量瓶内,在100℃±10℃条件下干燥3个小时,取出后放在硅胶干燥器内冷却至室温。 | 
| 应用领域 | 含量测定。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、均匀性以及长期、短期稳定性等不确定度合成。 | 
| 组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS | 
| 甘露糖 | 99.90% | 2% | 
产品咨询