
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 101043-37-2 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 10μg/mL | 货号 | BWQ8345-2016 | 
| 规格 | 1.2mL | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 可用于鱼、虾等水产品及水质监测中微囊藻毒素LR污染监测分析测定的参比标准物质,同 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 英文名 | MICROCYSTIN-LR in Methanol | 
| 规格 | 1.2mL | 
| 包装 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 101043-37-2 | 
| 形态 | 液体 | 
| 基质 | 甲醇 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-09-02 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 | 
| 研制依据 | GB 5009.273-2016。 | 
| 标准物质用途 | 可用于鱼、虾等水产品及水质监测中微囊藻毒素LR污染监测分析测定的参比标准物质,同时亦可以在上述样品分析中作为工作标准样品。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的微囊藻毒素LR(CAS:101043-37-2)高纯物质为溶质,以色谱纯甲醇为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | -20℃冷冻及避光条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
产品咨询