

详细介绍
| 品牌 | JINGPIN/晶品 | 仪器种类 | 纯水仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 10万-30万 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
JPW纯水耗材
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 编码 | 描述 | 耗材更换参考时间 | 单位 |
| 1 | 前处理 | 前级滤芯 | W-H-Y01 | 10 寸 5μ m | 1-3个月 | 只 |
| 2 | 前级滤芯 | W-H-Y02 | 10 寸 1μ m | 只 | ||
| 3 | 活性炭 | W-H-Y03 | 8.5L | 1.5年 | 只 | |
| 4 | 反渗透 | RO 膜 | W-H-R01 | 适用JPW-U1/T1/SE | 1.5年-2年 | 只 |
| 5 | RO 膜 | W-H-R02 | 适用JPW-U2/T2 | 只 | ||
| 6 | RO 膜 | W-H-R03 | 适用JPW-U2/T2 | 只 | ||
| 7 | 树脂包 | 超纯水包 | W-H-S01 | 适用所有型号 | 2吨/10吨(JPW-SE) | 只 |
| 8 | 精密超纯水包 | W-H-S02 | 适用所有型号 | 只 | ||
| 9 | EDI 纯化包 | W-H-S03 | 在 JPW-SE 上使用时 | 2吨 | 只 | |
| 10 | EDI 模块 | EDI | W-H-E01 | 适用 JPW-SE | 5-6年 | 只 |
| 11 | 紫外灯 | 紫外灯 | W-H-UV01 | 适用JPW-U1/U2 | 5000小时 | 只 |
| 12 | 紫外灯 | W-H-UV02 | 适用JPW-T1/T2/SE/UP | 只 | ||
| 13 | 50L 自动补水水箱耗材 | 水箱紫外灯 | W-H-UV03 | 50L 自动补水水箱 | 5000小时 | 只 |
| 14 | 空气过滤器 | W-H-B01 | 3年 | 只 | ||
| 15 | 液位传感器 | W-H-C01 | 5年 | 只 | ||
| 16 | 通用水箱耗材 | 液位传感器 | W-H-C02 | 适用于JPW-UP原来水箱 | 5年 | 只 |
| 17 | 终端过滤 | 终端过滤器 | W-H-ZD01 | 适用JPW所有型号 | 3-5吨 | 只 |
| 18 | 超滤过滤器 | 超滤过滤器 | W-H-UF01 | 适用JPW-T1/T2/SE | 2-3吨 | 只 |
JPW纯水耗材
产品咨询